推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 南京泰斯特試驗設(shè)備有限公司
 - 公司地址:南京市六合區(qū)東溝工業(yè)園區(qū)新大街188號
 - 電話:025-84353646 84359369
 
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 恒溫恒濕試驗箱 > 恒溫箱 > 恒溫箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁恒溫箱
簡要描述:
恒溫箱適用于對電工、電子及其它產(chǎn)品、零部件及材料在恒定濕熱的情況下,檢驗其各項性能指標(biāo)及適應(yīng)性。
型號:HS-100
更新時間:2021-02-05 11:02:32
恒溫箱產(chǎn)品介紹
恒溫箱適用于對電工、電子及其它產(chǎn)品、零部件及材料在恒定濕熱的情況下,檢驗其各項性能指標(biāo)及適應(yīng)性。
恒溫恒濕箱結(jié)構(gòu)特點:
本系列濕熱試驗箱適用于工業(yè)產(chǎn)品恒定、濕熱交變的可靠性試驗。恒溫箱性能指標(biāo)符合 GB5170.18《電工電子產(chǎn)品 環(huán)境試驗設(shè)備基本參數(shù)檢定方法》的要求。
恒溫恒濕箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗。
恒溫恒濕箱產(chǎn)品符合 GB10592.89、 GB2423.22.87標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕箱產(chǎn)品采用進(jìn)口溫控儀進(jìn)行控溫控濕,可編程序控制儀,可進(jìn)行多種參數(shù)的設(shè)定,溫濕度直接數(shù)字顯示,恒溫箱操作方便。
制冷系統(tǒng)采用進(jìn)口壓縮機(jī)。
電熱式蒸汽發(fā)生加濕方式。
飽和氣體加濕方式。
工作室用不銹鋼制作,外箱體冷軋鋼板靜電噴涂。
外箱體采用數(shù)控機(jī)床制作,確保精度及外形美觀。
各系統(tǒng)具有安全保護(hù)功能。
恒溫恒濕箱主要技術(shù)參數(shù):
型號  | HS-50  | HS-100  | HS-150  | HS-225  | |||||||
工作室尺寸( mm)  | 300× 400×450  | 400×450×550  | 500× 600× 500  | 500× 600× 750  | |||||||
型號  | HS-408  | HS-800  | HS-010  | HS-015  | |||||||
工作室尺寸( mm)  | 600× 800×850  | 800×1000×1000  | 1000× 1000×1000  | 1000× 1500× 1000  | |||||||
恒溫箱、恒溫恒濕箱運行方式  | 定值運行、 程序運行  | ||||||||||
 技 術(shù) 參 數(shù)  | 溫度上限  | +100℃/+150℃/+200℃  | |||||||||
溫度下限  | 0℃、 -10℃、 -20℃、- 30℃、- 40℃、 -50℃、 -60℃、- 70℃、- 80℃  | ||||||||||
溫度波動度  | ± 0.5℃  | ||||||||||
溫度均勻度  | ≤ 2.0℃  | ||||||||||
溫度偏差  | ± 2℃  | ||||||||||
濕度范圍  | 20~98%RH  | ||||||||||
濕度偏差  | + 2/- 3% RH  | ||||||||||
升溫時間  | 35min( 20℃~ 100℃)  | ||||||||||
降溫時間  | 25min( 20℃~ 0℃)、 40min( 20℃~- 20℃) 60min( 20℃~- 40℃)、 90min( 20℃~ - 70℃)  | ||||||||||
溫濕度控制器  | 進(jìn)口恒溫恒濕箱溫濕度控制器  | ||||||||||
溫度傳感器  | Pt100鉑電阻  | ||||||||||
濕度傳感器  | pt100鉑電阻干濕球  | ||||||||||
制冷系統(tǒng)  | 制冷機(jī)組  | 進(jìn)口全封閉法國泰康壓縮機(jī)組 (環(huán)保型 )  | |||||||||
制冷方式  | 單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷  | ||||||||||
冷卻方式  | 風(fēng)冷  | ||||||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電加熱器  | ||||||||||
加濕方式  | 鍋爐式蒸發(fā)  | ||||||||||
加濕器  | 不銹鋼加熱管  | ||||||||||
除濕方式  | 低溫除濕  | ||||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī)  | 軸流風(fēng)機(jī)  | ||||||||||
安全保護(hù)措施  | 超溫、過載、超壓、油壓 .漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護(hù)  | ||||||||||
材 料  | 外殼材料  | 冷軋鋼板靜電噴塑  | |||||||||
內(nèi)壁材料  | SUS304不銹鋼板  | ||||||||||
保溫材料  | 超細(xì)玻璃棉  | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | ¢ 50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗  | ||||||||||
可選配件  | 通訊接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控計算機(jī)及軟件  | ||||||||||
電源  | 380V± 10%, 50Hz, 3P+ N+ G  | ||||||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)  | GB10586:濕熱試驗箱技術(shù)條件 GB10589:低溫試驗箱技術(shù)條件  | ||||||||||
試驗方法  | GB/T2423.1、 GB/T2423.3、 GB/T2423.9、 GJB150.4  | ||||||||||
功率( Kw)  | 3.0  | 4.5  | 5.0  | 5.5  | |||||||
7.5  | 8.0  | 10.0  | 13.0  | ||||||||
- 上一篇:GH-100 水平振蕩器
 
- 下一篇:立式雙層恒溫?fù)u床
 






