推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 南京泰斯特試驗設(shè)備有限公司
 - 公司地址:南京市六合區(qū)東溝工業(yè)園區(qū)新大街188號
 - 電話:025-84353646 84359369
 
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 恒溫恒濕試驗箱 > 小型恒溫恒濕箱 > 小型恒溫恒濕箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁小型恒溫恒濕箱
簡要描述:
恒溫恒濕試驗箱適用于對醫(yī)療、電工、電子及其它產(chǎn)品、零部件及材料在恒定濕熱的情況下,檢驗其各項性能指標(biāo)及適應(yīng)性。
型號:HS-50
更新時間:2021-02-05 11:04:41
小型恒溫恒濕箱技術(shù)參數(shù):
相關(guān)推薦:恒溫恒濕試驗箱是南京泰斯特試驗設(shè)備有限公司的主營業(yè)務(wù),公司主要產(chǎn)品為各種環(huán)境試驗設(shè)備,產(chǎn)品廣泛用于航空、航天、電工電子、化工、醫(yī)療、機(jī)械、新型材料等制造領(lǐng)域,服務(wù)于院校、科研、軍隊等機(jī)構(gòu)。公司在發(fā)展多品種經(jīng)營的同時,始終以“技術(shù)為基礎(chǔ),服務(wù)為保障,人才為根本,合作為靈魂”,根據(jù)國內(nèi)外各種試驗儀器檢測技術(shù)及自動化控制發(fā)展趨勢,運(yùn)用 CAD 設(shè)計平臺進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計,儀器的重要部件全部從歐、美、日進(jìn)口。
恒溫恒濕試驗箱的詳細(xì)信息
加工定制:是
品牌:南京泰斯特
恒溫恒濕試驗箱型號:HS-100
工作室尺寸:300*400*450(mm)
溫度范圍:-70~150(℃)
溫度波動度:±0.5(℃)
恒溫恒濕試驗箱溫度均勻度:≤2.0(%)
控溫方式:PID自動調(diào)整
適用范圍:電子、電工等
恒溫恒濕試驗箱規(guī)格:300*400*450
恒溫恒濕試驗箱的適用范圍
適用于對醫(yī)療、電工、電子及其它產(chǎn)品、零部件及材料在恒定濕熱的情況下,檢驗其各項性能指標(biāo)及適應(yīng)性。
恒溫恒濕試驗箱的主要技術(shù)參數(shù)
型號  | HS-50  | HS-100  | HS-150  | HS-225  | ||||
工作室尺寸( mm)  | 300× 400× 450  | 400×450×550  | 500× 600× 500  | 500× 600× 750  | ||||
型號  | HS-408  | HS-800  | HS-010  | HS-015  | ||||
工作室尺寸( mm)  | 600× 800× 850  | 800×1000×1000  | 1000× 1000× 1000  | 1000× 1500× 1000  | ||||
恒溫箱、恒溫恒濕箱運(yùn)行方式  | 定值運(yùn)行、 程序運(yùn)行  | |||||||
 技 術(shù) 參 數(shù)  | 溫度上限  | +100℃/+150℃/+200℃  | ||||||
溫度下限  | 0℃、 -10℃、 -20℃、- 30℃、- 40℃、 -50℃、 -60℃、- 70℃、- 80℃  | |||||||
溫度波動度  | ± 0.5℃  | |||||||
溫度均勻度  | ≤ 2.0℃  | |||||||
溫度偏差  | ± 2℃  | |||||||
濕度范圍  | 20~98%RH  | |||||||
濕度偏差  | + 2/- 3% RH  | |||||||
升溫時間  | 35min( 20℃~ 100℃)  | |||||||
降溫時間  | 25min( 20℃~ 0℃)、 40min( 20℃~- 20℃) 60min( 20℃~- 40℃)、 90min ( 20℃~ - 70℃)  | |||||||
溫濕度控制器  | 進(jìn)口恒溫恒濕箱溫濕度控制器  | |||||||
溫度傳感器  | Pt100鉑電阻  | |||||||
濕度傳感器  | pt100鉑電阻干濕球  | |||||||
制冷系統(tǒng)  | 制冷機(jī)組  | 進(jìn)口全封閉法國泰康壓縮機(jī)組 (環(huán)保型 )  | ||||||
制冷方式  | 單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷  | |||||||
冷卻方式  | 風(fēng)冷  | |||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電加熱器  | |||||||
加濕方式  | 鍋爐式蒸發(fā)  | |||||||
加濕器  | 不銹鋼加熱管  | |||||||
除濕方式  | 低溫除濕  | |||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī)  | 軸流風(fēng)機(jī)  | |||||||
安全保護(hù)措施  | 超溫、過載、超壓、油壓 .漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護(hù)  | |||||||
材 料  | 外殼材料  | 冷軋鋼板靜電噴塑  | ||||||
內(nèi)壁材料  | SUS304不銹鋼板  | |||||||
保溫材料  | 超細(xì)玻璃棉  | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | ¢ 50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗  | |||||||
可選配件  | 通訊接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控計算機(jī)及軟件  | |||||||
電源  | 380V± 10%, 50Hz, 3P+ N+ G  | |||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)  | GB10586:濕熱試驗箱技術(shù)條件 GB10589:低溫試驗箱技術(shù)條件  | |||||||
試驗方法  | GB/T2423.1、 GB/T2423.3、 GB/T2423.9、 GJB150.4  | |||||||
功率( Kw)  | 3.0  | 4.5  | 5.0  | 5.5  | ||||
7.5  | 8.0  | 10.0  | 13.0  | |||||
- 上一篇:GH-100 水平振蕩器
 
- 下一篇:立式雙層恒溫?fù)u床
 






