推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 南京泰斯特試驗(yàn)設(shè)備有限公司
 - 公司地址:南京市六合區(qū)東溝工業(yè)園區(qū)新大街188號(hào)
 - 電話:025-84353646 84359369
 
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光照/臭氧/橡膠/材料老化箱 > 干熱老化箱 > 干熱老化箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)干熱老化箱
簡(jiǎn)要描述:
干熱老化箱適用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
型號(hào):GHX-150
更新時(shí)間:2021-02-07 11:03:10
干熱老化箱的產(chǎn)品介紹:
干熱老化箱適用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) :
1、原裝進(jìn)口溫控儀表(恒定溫?zé)嵯涑?輸入方式PT100傳感器
2、內(nèi)膽為優(yōu)質(zhì)進(jìn)口不銹鋼板,外殼為A3鋼板靜電噴涂。
3、不銹鋼鱗片高效電加熱器。
熱老化試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | GHX-50  | GHX-100  | GHX-150  | GHX-225  | ||
工作室尺寸 (mm)  | 300×400×450  | 400×450×550  | 500×600×500  | 500×600×750  | ||
型號(hào)  | GHX-408  | GHX-800  | GHX-010  | GHX-015  | ||
工作室尺寸 (mm)  | 600×800×850  | 800×1000×1000  | 1000×1000×1000  | 1000×1500×1000  | ||
運(yùn)行方式  | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行  | |||||
技術(shù)  | 溫度范圍  | RT+10℃~+200℃/300  | ||||
溫度偏差  | ±3℃  | |||||
升溫時(shí)間  | 55min(+20℃~+200℃)  | |||||
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃  | |||||
溫度控制器  | 進(jìn)口溫度控制器、進(jìn)口可編程溫度控制器  | |||||
溫度傳感器  | Pt100鉑電阻  | |||||
加熱器  | 鎳鉻合金電加熱器  | |||||
循環(huán)風(fēng)機(jī)  | 軸流/離心風(fēng)機(jī)  | |||||
安全保護(hù)措施  | 超溫及加熱器短路保護(hù)  | |||||
材料  | 外殼材料  | 冷軋鋼板靜電噴塑  | ||||
內(nèi)壁材料  | SUS304不銹鋼板  | |||||
保溫材料  | 超細(xì)玻璃棉  | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 試品擱板二套  | |||||
電源  | AC220V,50Hz  | 380V±10%,50Hz,3P+N+G  | ||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)  | GB11158  | |||||
試驗(yàn)方法  | GB2423.2  | |||||
功率(Kw)  | 2.0  | 4.0  | 7.0  | 9.0  | ||
- 上一篇:GH-100 水平振蕩器
 
- 下一篇:立式雙層恒溫?fù)u床
 






